Tüm Zamanlar

01.01.20-06.06.26
TOPLAM SİPARİŞ
437
Adet
CİRO
740,831
TL
GİDER
-65,550
TL
NET KAZANÇ
675,281
TL
Site / ÜrünAdetCiroKargo
Site 1 15 22,200 -2,250
Site 2 52 81,850 -7,800
Site 3 85 140,266 -12,750
Site 4 50 78,850 -7,500
Site 5 12 23,988 -1,800
Site 6 7 10,893 -1,050
Site 7 90 187,410 -13,500
Site 8 42 65,558 -6,300
Site 9 26 42,874 -3,900
Site 10 58 86,942 -8,700
Excel İndir Çıkış Yap